Cát Linh – Hà Đông
Khai thác từ 06/11/2021
Các tuyến đang thi công, chuẩn bị đầu tư hoặc đang ở bước lấy ý kiến, quy hoạch. Mỗi mốc ghi rõ đã diễn ra hay chỉ là mục tiêu, kèm nguồn công bố.
| Tuyến | Quy mô | Trạng thái | Mốc gần nhất | Mốc tiếp theo | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuyến số 2A Cát Linh – Hà Đông Hà Nội · Tuyến số 2A | 13,1 km · 12 nhà ga | Đang vận hành | 09/02/2026: Áp dụng biểu đồ chạy tàu có khung giờ cao điểm mới trên cả tuyến 2A và tuyến 3 | — | Thành ủy Hà Nội, 09/05/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 3 Nhổn – Ga Hà Nội Hà Nội · Tuyến số 3 | 12,5 km · 12 nhà ga | Vận hành một phần | 31/10/2026: Bắt đầu tổ chức lại giao thông trên đường Kim Mã để thi công kết cấu ngoài ga S9 | 04/2027: Hoàn thành lắp đặt hệ thống, thiết bị đoạn ngầm (mục tiêu) (dự kiến) | Báo Xây dựng, 18/09/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến 2A kéo dài (dự kiến) Yên Nghĩa – Xuân Mai Hà Nội · Tuyến 2A kéo dài | 20,1 km · 11 nhà ga | Đang lấy ý kiến | 14/09/2026: Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại phường Yên Nghĩa và phường Chương Mỹ | — | MRB, 13/08/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 2 (dự kiến) Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo Hà Nội · Tuyến số 2 | 10 nhà ga | Đang thi công | 15/10/2026: Ký hợp đồng EPC 5 tuyến với Liên danh Vinhomes – SGC | 2030: Hoàn thành gói 5 tuyến (mục tiêu) (dự kiến) | Cổng TTĐT Hà Nội, 09/10/2025 (mở tab mới) |
| Tuyến số 5 (dự kiến) Văn Cao – Hòa Lạc Hà Nội · Tuyến số 5 | 39,6 km · 20 nhà ga | Đang thi công | 30/09/2026: Bàn giao đợt 2 mặt bằng depot Sơn Đồng: 113.634,8 m²; tổng đạt 84,8% (133.193,1/157.031,2 m²) | 2030: Hoàn thành dự án (mục tiêu) (dự kiến) | Cổng TTĐT Hà Nội, 19/12/2025 (mở tab mới) |
| Tuyến số 1 (dự kiến) Sân vận động Hùng Vương – Ngọc Hồi – Ga Hà Nội – Yên Viên – Sân bay Nội Bài Hà Nội · Tuyến số 1 | 59 km | Chuẩn bị đầu tư | 15/10/2026: Ký hợp đồng EPC 5 tuyến | 2030: Hoàn thành (mục tiêu) (dự kiến) | MRB, 15/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 8 (dự kiến) Hòa Lạc – Mai Dịch – Lĩnh Nam – Thuận An Hà Nội · Tuyến số 8 | 64 km | Chuẩn bị đầu tư | 15/10/2026: Ký hợp đồng EPC 5 tuyến | 2030: Hoàn thành (mục tiêu) (dự kiến) | MRB, 15/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 10 (dự kiến) Võ Chí Công – Times City – Cổ Loa/Đông Anh Hà Nội · Tuyến số 10 | 38,7 km | Chuẩn bị đầu tư | 15/10/2026: Ký hợp đồng EPC 5 tuyến | 2030: Hoàn thành (mục tiêu) (dự kiến) | MRB, 15/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 14 (dự kiến) Cầu Thăng Long – Hồng Hà – Gia Lâm Hà Nội · Tuyến số 14 | 31,8 km | Chuẩn bị đầu tư | 15/10/2026: Ký hợp đồng EPC 5 tuyến | 2030: Hoàn thành (mục tiêu) (dự kiến) | MRB, 15/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 2 (dự kiến) Bến Thành – Tham Lương TP.HCM · Tuyến số 2 | 11,3 km · 11 nhà ga | Đang thi công | 23/10/2026: Đang thi công 5 nhà ga: Phạm Văn Bạch, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Hòa Hưng, Bà Quẹo | Cuối 10/2026: Triển khai thêm 3 nhà ga Tao Đàn, Bảy Hiền, Nguyễn Hồng Đào (kế hoạch) (dự kiến) | Báo Điện tử Chính phủ (TP.HCM), 02/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm (dự kiến) Bến Thành – Thủ Thiêm TP.HCM | 6,2 km | Đang thi công | — | — | Tuổi Trẻ, 05/07/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến Bến Thành – Cần Giờ (dự kiến) Bến Thành – Cần Giờ TP.HCM | 54 km | Đang thi công | — | — | Tuổi Trẻ, 05/07/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến Thủ Thiêm – Long Thành (dự kiến) Thủ Thiêm – Long Thành TP.HCM | 48 km | Chuẩn bị đầu tư | — | Chưa có thông báo khởi công chính thức (kiểm 01/11/2026) | Tuổi Trẻ, 05/07/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 1 kéo dài (dự kiến) Suối Tiên – Thành phố mới Bình Dương TP.HCM · Tuyến số 1 kéo dài | 32,8 km · 19 nhà ga | Chuẩn bị đầu tư | 02/10/2026: MAUR hoàn thiện hồ sơ công nghệ, hướng tuyến, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, tái định cư | 12/2026: Trình phê duyệt dự án (kế hoạch) (dự kiến) | Báo Điện tử Chính phủ (TP.HCM), 02/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 2 đoạn Thủ Dầu Một – TP.HCM (dự kiến) Thủ Dầu Một – Tao Đàn TP.HCM · Tuyến số 2 đoạn Thủ Dầu Một – TP.HCM | 35 km · 24 nhà ga | Chuẩn bị đầu tư | 02/10/2026: Hồ sơ công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường đang được thẩm định | 12/2026: Trình phê duyệt dự án (kế hoạch) (dự kiến) | Báo Điện tử Chính phủ (TP.HCM), 02/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 6 (giai đoạn 1) (dự kiến) Sân bay Tân Sơn Nhất – Phú Hữu TP.HCM · Tuyến số 6 (giai đoạn 1) | 23 km | Chuẩn bị đầu tư | 02/10/2026: Đang làm thủ tục quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng tuyến và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường | 12/2026: Trình phê duyệt dự án (kế hoạch) (dự kiến) | Báo Điện tử Chính phủ (TP.HCM), 02/10/2026 (mở tab mới) |
| Tuyến số 4 (dự kiến) Đông Thạnh – Hiệp Phước TP.HCM · Tuyến số 4 | 43 km · 30 nhà ga | Quy hoạch | — | — | Pháp Luật TP.HCM, 11/05/2026 (mở tab mới) |
Khai thác từ 06/11/2021
Khai thác từ 08/08/2024
2030: Hoàn thành gói 5 tuyến (mục tiêu)
Thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2030
Quý IV/2030 (mục tiêu)
Mục tiêu hoàn thành năm 2030
Mục tiêu hoàn thành năm 2030
Mục tiêu hoàn thành năm 2030
Mục tiêu hoàn thành năm 2030
Chưa có thông báo khởi công chính thức (kiểm 01/11/2026)
Dự kiến trình phê duyệt 12/2026; theo HĐND TP.HCM (30/10/2026) phấn đấu khởi công đầu năm 2027
Dự kiến trình phê duyệt 12/2026; theo HĐND TP.HCM (30/10/2026) phấn đấu khởi công đầu năm 2027
Dự kiến trình phê duyệt 12/2026; theo HĐND TP.HCM (30/10/2026) phấn đấu khởi công đầu năm 2027
14/09/2026: Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại phường Yên Nghĩa và phường Chương Mỹ
Mới nhất ở trên. Lễ khởi công, ký hợp đồng, bàn giao mặt bằng và thi công thực tế là các mốc khác nhau.
Mục tiêu do cơ quan chủ quản công bố, chưa phải sự kiện đã diễn ra. Mốc có thể thay đổi.
Hai đường hầm đã đào xong, gói thầu ga ngầm đạt 81,22%, ga Kim Mã chậm nhất và đang tổ chức lại giao thông từ 31/10/2026. Mục tiêu khai thác từ 12/2027.
Tổng chiều dài 5 tuyến được công bố là 303,5 km, 298,5 km rồi 253,5 km. Vì sao các con số khác nhau, hướng tuyến theo hợp đồng ngày 15/10/2026 và dự án đang ở giai đoạn nào.
Tuyến số 2 đang thi công 5 nhà ga; tuyến số 1 kéo dài, tuyến số 2 đoạn Thủ Dầu Một và tuyến số 6 dự kiến khởi công đầu năm 2027; Thủ Thiêm – Long Thành chưa có thông báo khởi công.